69
“Crown” Prisoners (continued)
| 69 | Easton | Andrew | West Lothian | Torphichen |
| 70 | Easton | James | West Lothian | Torphichen |
| 71 | Easton | John * | West Lothian | Torphichen |
| 72 | Eccles | Mungo | Ayr | Maybole |
| 73 | Edgar | John * | Galloway | Balmaclellan |
| 74 | Eliot | John | Merse & Teviotdale | Sudon/South Dean |
| 75 | Ferguson | John | Nithsdale | Glencairn |
| 76 | Ferguson | William* | Nithsdale | Glencairn |
| 77 | Finlay | Thomas | Ayr | Kilmarnock |
| 78 | Finlayson | James | Lennox/Dumbarton | New Kilpatrick |
| 79 | Fork | James | Mid-Lothian | Crichton |
| 80 | Fram | William* | Clydesdale | Cadder |
| 81 | Galbraith | James | Stirling | Kippen |
| 82 | Gardner | John * | Clydesdale | Monklands |
| 83 | Gemill | John | Ayr | Cumnock |
| 84 | Germont | Thomas | Ayr | Kirkoswald |
| 85 | Gib | James | West Lothian | Abercorn |
| 86 | Gib | John | Merse &Teviotdale | Cavers |
| 87 | Gilchrist | Patrick | Stirling | Gargunnock |
| 88 | Gilchrist | Thomas | Mid-Lothian | Calder |
| 89 | Glasgow | John * | Merse & Teviotdale | Cavers |
| 90 | Glasgow | William* | Merse & Teviotdale | Cavers |
| 91 | Govan | John | Baronthrow/Renfrew | Neilston |
| 92 | Govan | John | West Lothian | Kirkliston |
| 93 | Gray | James | Ayr | Fenwick |
| 94 | Graze | James | Mid-Lothian | Calder |
| 95 | Greenshields | John | Merse &Teviotdale | Cavers |
| 96 | Grinlaw | William | Clydesdale | Monklands |
| 97 | Hamilton | Patrick | West Lothian | Livingston |
| 98 | Hannay | Samuel | Galloway | Kirkmabreck |
| 99 | Hardie | William | Merse & Teviotdale | Kelso |
| 100 | Henderson | William | West Lothian | Livingston |
| 101 | Hendrie | Robert | Stirling | Airth |
| 102 | Herd | William | Merse & Teviotdale | Ashkirk |
| 103 | Hopkirk | James | Merse & Teviotdale | Cavers |
| 104 | Horn | Thomas | Ayr | Maybole |
| 105 | Houston | James | Galloway | Balmaghie |
| 106 | Humper | Walter | Ayr | Dalmellington |
| 107 | HumperJr | Walter* | Ayr | Dalmellington |
| 108 | Hutcheson | George | Ayr | Straiton |
| 109 | Inglis | Thomas | West Lothian | Livingston |
| 110 | Keir | Patrick | Perth | Kincardine |
| 111 | Kennedy | John | Nithsdale | Closeburn |
| 112 | Killen | John | Clydesdale | Shotts |
| 113 | Kirk | James | Fife | Largo & Kilconquhar |
| 114 | Kirk | John | Fife | Ceres |
| 115 | Kirk | Robert* | Kinross | Orwell |
| 116 | Lamb | Alexander | Ayr | Straiton |
| 117 | Lermont | Peter | Clydesdale | Shotts |
| 118 | Leydon | James* | Merse&Teviotdale | Cavers |
| 119 | Lilburn | James | Kinross | Kinross |
| 120 | M’Adam | Quinton* | Ayr | Dalmellington |
| 121 | M’Bratney | John* | Galloway | Kirkcudbright |
| 122 | M’Connel | James | Ayr | Kirkmichael |
| 123 | M’Cornock | John | Ayr | Colmonell |
| 124 | M’Cubbin | David | Ayr | Dalry |
| 125 | M’Culloch | William | Ayr | Dalry |
| 126 | M’Garron | Robert | Ayr | Maybole |
| 127 | M’Gie | John * | Galloway | Kirkcudbright |
| 128 | M’Harie | John | Ayr | Maybole |
| 129 | M’Kechnie | Walter | Clydesdale | Glasgow |
| 130 | M’Kenzie | Thomas* | Mid-Lothian | Liberton |
| 131 | M’Kie | James | Stirling | Denny |
| 132 | M’Lellan | John | Ayr | Colmonell |
| 133 | M’Lurg | Thomas | Ayr | Colmonell |
| 134 | M’Murrie | James | Ayr | Straiton |
| 135 | M’Nure | John | Stirling | St. Ninian’s |
| 136 | M’Quhan | Andrew* | Galloway | Kirkcudbright |
| 137 | M’Tagart | John | Galloway | Penninghame |
| 138 | M’Tire | John | Ayr | Kirkmichael |
| 139 | M’Whirter | John | Ayr | Maybole |
#140 Mac Next Page
